Seçilmişlərə əlavə et Seçilmişlərə əlavə edildi Seçilmişlərdən silindi 0
Müqaisə et
RB34N5000SA/WT
- Brend — Samsung
- Soyuducu növü — iki kameralı
- Kameraların sayı — 2
- Soyutma növü — No Frost
- Dondurucu kameranın yerləşməsi — aşağıda
× 
RB34N5000SA/WT - qiyməti düşəndə məni məlumatlandır
Hamısını göstər + Qiymət qəyişmə tarixçəsi
×
История изменения цены на adad | |
---|---|
Son dəyişiklik :
| 2020-06-06 Qiymət: 1,700 AZN
|
Son yenilənmə tarixi : 2021-02-26 08:00:04
SKU: 9165
Xarakteristika
Brend | Samsung |
Soyuducu növü | iki kameralı |
Kameraların sayı | 2 |
Soyutma növü | No Frost |
Dondurucu kameranın yerləşməsi | aşağıda |
Soyuducu kameranın donun açılması | No Frost |
Soyuducu kameranın daxili işıqlandırılması | var |
Meyvə və tərəvəz üçün konteyner | var |
Qapıda qutu | var |
Rəflərin sayı, material | 3, şüşə |
Butulka üçün rəf | qapıda |
Komplektasiya | yumurta üçün qutu, buz üçün qutu |
Dəyişəbilən qapı yönü | var |
Dondurucu qüc | 12 kg/sutka |
Dondurucu kameranın donun açılması | No Frost |
Buz generatoru | yox |
Dondurucu kameranın həcmi, l | 98 |
Soyuducu kameranın həcmi, l | 246 |
Ümumi həcm, l | 344 |
Enerji sərfiatı sinfi | А+ |
İldə enerji sərfiatı, kVt/ s | 314 kvt* saat/il |
Kompressor sayı | 1 |
Kompressor növü | İnvertor |
Soyuducu amil | R600a |
Səs dərəcəsi, dB | 38 |
Displey | Daxili |
Iqlim sinfi | SN, N, ST, T |
Xüsusiyyətlər | SpaceMax |
İdarəetmə | elektron |
Temperaturun idaretməsi | var |
Qabaritlər (ExDxH), sm | 59.5 x 69.7 x 192 sm |
Çəki, kq | 70 kg |
Rəng | qümüşü |
Ətraflı məlumat
Qiymət Tarixçəsi
Qiymət tarixçəsi. Tarix: RB34N5000SA/WT | |
---|---|
Son dəyişiklik:
|
|
Rəylər (0)
İstifadəçi rəyləri
0.0 xaricində 5
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
★★★★★
0
Rəy yaz
Hələ rəy yoxdur.